توضیحات
مشخصات فنی ژنراتور استریم
مشخصات فنی ژنراتور استریم سری ST و STC در جدول زیر ذکر شده است.
ژنراتور استریم تک فاز ST | |
توان (کاوا) | توان (کیلو وات) |
3.75 | 3 |
6.25 | 5 |
9.4 | 7.5 |
12.5 | 10 |
15 | 12 |
25 | 20 |
30 | 24 |
ژنراتور استریم تک فاز STC | |
توان (کاوا) | توان (کیلو وات) |
3.75 | 3 |
6.25 | 5 |
9.5 | 7.5 |
12.5 | 10 |
15 | 12 |
18.75 | 15 |
25 | 20 |
30 | 24 |
37.5 | 30 |
50 | 40 |
62.5 | 50 |
75 | 60 |
100 | 80 |
لیست قیمت ژنراتور تک استریم Stream
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.