توضیحات
مشخصات فنی دیزل ژنراتور آکسا
دیزل ژنراتور Aksa در انواع زیر ارائه می گردد:
- دیزل ژنراتور 50 هرتز آکسا
- سه فاز
- تک فاز
- دیزل ژنراتور 60 هرتز آکسا
- دیزل ژنراتور 60 هرتز EPA آکسا
- سه فاز EPA
- تک فاز EPA
دیزل ژنراتور سه فاز آکسا 50 هرتز
ژنراتور آکسا | Standby | Prime | موتور | ||
کاوا | کیلو وات | کاوا | کیلو وات | ||
APD10PE | 10 | 8 | 9 | 7.2 | Perkins |
APD12A | 11.5 | 9.2 | 10.6 | 8.48 | Aksa |
APD14PE | 14 | 11.2 | 12.5 | 10 | Perkins |
APD16A | 15.5 | 12.4 | 14.5 | 11.6 | Aksa |
APD20A | 20 | 16 | 18 | 14.4 | Aksa |
APD22PE | 22 | 17.6 | 20 | 16 | Perkins |
APD25A | 25 | 20 | 23 | 18.4 | Aksa |
APD30C | 30 | 24 | 27 | 21.6 | Cummins |
APD33P | 33 | 26.4 | 30 | 24 | Perkins |
APD33A | 33 | 26.4 | 30 | 24 | Aksa |
APD40A | 40 | 32 | 36 | 28.8 | Aksa |
APD43C | 43 | 34.4 | 39 | 31.2 | Cummins |
APD50P | 50 | 40 | 45 | 36 | Perkins |
APD50A | 50 | 40 | 45 | 36 | Aksa |
APD66P | 66 | 52.8 | 60 | 48 | Perkins |
APD66C | 66 | 52.8 | 60 | 48 | Cummins |
APD70A | 70 | 56 | 64 | 51.2 | Aksa |
APD72P | 72 | 57.6 | 65 | 52 | Perkins |
APD88P | 88 | 70.4 | 80 | 64 | Perkins |
APD90A | 93 | 74.4 | 85 | 68 | Aksa |
APD110C | 110 | 88 | 100 | 80 | Cummins |
APD110PE | 110 | 88 | 100 | 80 | Perkins |
APD125A | 125 | 100 | 115 | 92 | Aksa |
APD145C | 145 | 116 | 132 | 105.6 | Cummins |
APD150P | 150 | 120 | 136 | 108.8 | Perkins |
APD150A | 150 | 120 | 137.5 | 110 | Aksa |
APD165P | 165 | 132 | 150 | 120 | Perkins |
APD175C | 175 | 140 | 160 | 128 | Cummins |
APD200C | 200 | 160 | 180 | 144 | Cummins |
APD200P | 200 | 160 | 180 | 144 | Perkins |
APD220P | 220 | 176 | 200 | 160 | Perkins |
APD220PE | 220 | 176 | 200 | 160 | Perkins |
APD220C | 220 | 176 | 200 | 160 | Cummins |
APD220A | 220 | 176 | 200 | 160 | Aksa |
APD250A | 250 | 200 | 230 | 184 | Aksa |
APD250PE | 250 | 200 | 227.5 | 182 | Perkins |
APD275PE | 275 | 220 | 250 | 200 | Perkins |
APD275C | 275 | 220 | 250 | 200 | Cummins |
APD275A | 275 | 220 | 250 | 200 | Aksa |
APD330C | 330 | 264 | 300 | 240 | Cummins |
APD350C | 350 | 280 | 316 | 252.8 | Cummins |
APD385PE | 385 | 308 | 350 | 280 | Perkins |
APD385C | 385 | 308 | 350 | 280 | Cummins |
APD412C | 412 | 329.6 | 375 | 300 | Cummins |
APD440PE | 440 | 352 | 400 | 320 | Perkins |
APD440C | 440 | 352 | 0 | 0 | Cummins |
APD500PE | 500 | 400 | 455 | 364 | Perkins |
APD500C | 500 | 400 | 455 | 364 | Cummins |
APD550PE | 550 | 440 | 500 | 400 | Perkins |
AC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | Cummins |
APD650CS | 650 | 520 | 0 | 0 | Cummins |
APD660P | 660 | 528 | 600 | 480 | Perkins |
APD688C | 688 | 550.4 | 0 | 0 | Cummins |
AC700 | 700 | 560 | 638 | 510.4 | Cummins |
APD715P | 715 | 572 | 650 | 520 | Perkins |
APD825M | 825 | 660 | 750 | 600 | Mitsubishi |
AC825 | 825 | 660 | 0 | 0 | Cummins |
APD825C | 825 | 660 | 750 | 600 | Cummins |
AC880 | 880 | 704 | 800 | 640 | Cummins |
APD888C | 888 | 710.4 | 800 | 640 | Cummins |
APD900P | 900 | 720 | 810 | 648 | Perkins |
APD1000C | 1000 | 800 | 920 | 736 | Cummins |
APD1100M | 1100 | 880 | 1030 | 824 | Mitsubishi |
AC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Cummins |
APD1100P | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Perkins |
APD1250C | 1250 | 1000 | 0 | 0 | Cummins |
APD1400P | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | Perkins |
AC1410 | 1410 | 1128 | 1280 | 1024 | Cummins |
APD1425M | 1425 | 1140 | 1290 | 1032 | Mitsubishi |
APD1650M | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | Mitsubishi |
APD1650P | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | Perkins |
AC1675 | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | Cummins |
APD1875P | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | Perkins |
APD1915M | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | Mitsubishi |
APD2100M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | Mitsubishi |
APD2250M | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | Mitsubishi |
AC2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | Cummins |
APD2250P | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | Perkins |
APD2500P | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | Perkins |
APD2500M | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | Mitsubishi |
دیزل ژنراتور تک فاز آکسا 50 هرتز
ژنراتور آکسا | Standby | Prime | موتور | ||
کاوا | کیلو وات | کاوا | کیلو وات | ||
APD10MP | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | p |
APD12MA | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | A |
APD16MA | 11 | 11 | 10 | 10 | A |
APD14MP | 11 | 11 | 10 | 10 | P |
APD20MA | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | A |
APD22MP | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | P |
APD25MA | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 | A |
APD33MA | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | A |
APD33MP | 25 | 25 | 22.8 | 22.8 | P |
دیزل ژنراتور آکسا 60 هرتز
ژنراتور آکسا | Standby | Prime | موتور | ||
کاوا | کیلو وات | کاوا | کیلو وات | ||
APD13P-6 | 13 | 10.4 | 11.25 | 9 | پرکینز (Perkins) |
APD17A-6 | 17 | 13.6 | 15 | 12 | آکسا (Aksa) |
APD18P-6 | 18 | 14.4 | 16.25 | 13 | پرکینز (Perkins) |
APD22A-6 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | آکسا (Aksa) |
APD26P-6 | 26 | 20.8 | 23.5 | 18.8 | پرکینز (Perkins) |
APD28A-6 | 28 | 22.4 | 25 | 20 | آکسا (Aksa) |
APD35C-6 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | کامینز (Cummins) |
APD35A-6 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | آکسا (Aksa) |
APD39P-6 | 39 | 31.2 | 35 | 28 | پرکینز (Perkins) |
APD45A-6 | 45 | 36 | 41 | 32.8 | آکسا (Aksa) |
APD50C-6 | 50 | 40 | 45 | 36 | کامینز (Cummins) |
APD55A-6 | 55 | 44 | 50 | 40 | آکسا (Aksa) |
APD59P-6 | 59 | 47.2 | 53 | 42.4 | پرکینز (Perkins) |
APD70A-6 | 70 | 56 | 65 | 52 | آکسا (Aksa) |
APD75C-6 | 75 | 60 | 67 | 53.6 | کامینز (Cummins) |
APD77P-6 | 77 | 61.6 | 68.75 | 55 | پرکینز (Perkins) |
APD85P-6 | 85 | 68 | 77.5 | 62 | پرکینز (Perkins) |
APD100A-6 | 100 | 80 | 90 | 72 | آکسا (Aksa) |
APD103P-6 | 103 | 82.4 | 93 | 74.4 | پرکینز (Perkins) |
APD125C-6 | 125 | 100 | 110 | 88 | کامینز (Cummins) |
APD125P-6 | 125 | 100 | 112.5 | 90 | پرکینز (Perkins) |
APD140A-6 | 140 | 112 | 125 | 100 | آکسا (Aksa) |
APD165C-6 | 165 | 132 | 150 | 120 | کامینز (Cummins) |
APD170P-6 | 170 | 136 | 154 | 123.2 | پرکینز (Perkins) |
APD176A-6 | 176 | 140.8 | 160 | 128 | آکسا (Aksa) |
APD220C-6 | 220 | 176 | 200 | 160 | کامینز (Cummins) |
APD220P-6 | 220 | 176 | 200 | 160 | پرکینز (Perkins) |
APD250C-6 | 250 | 200 | 225 | 180 | کامینز (Cummins) |
APD250A-6 | 250 | 200 | 230 | 184 | آکسا (Aksa) |
APD255P-6 | 255 | 204 | 231.25 | 185 | پرکینز (Perkins) |
APD275P-6 | 275 | 220 | 250 | 200 | پرکینز (Perkins) |
APD300C-6 | 300 | 240 | 275 | 220 | کامینز (Cummins) |
APD350C-6 | 350 | 280 | 320 | 256 | کامینز (Cummins) |
APD385C-6 | 385 | 308 | 350 | 280 | کامینز (Cummins) |
APD440C-6 | 440 | 352 | 400 | 320 | کامینز (Cummins) |
APD440P-6 | 440 | 352 | 400 | 320 | پرکینز (Perkins) |
APD500C-6 | 500 | 400 | 450 | 360 | کامینز (Cummins) |
APD563P-6 | 563 | 450.4 | 512.5 | 410 | پرکینز (Perkins) |
APD575C-6 | 575 | 460 | 520 | 416 | کامینز (Cummins) |
AC625-6 | 625 | 500 | 563 | 450.4 | کامینز (Cummins) |
APD625P-6 | 625 | 500 | 568.75 | 455 | پرکینز (Perkins) |
APD635C-6 | 635 | 508 | 580 | 464 | کامینز (Cummins) |
APD700P-6 | 700 | 560 | 625 | 500 | پرکینز (Perkins) |
APD750C-6 | 750 | 600 | 0 | 0 | کامینز (Cummins) |
APD750P-6 | 750 | 600 | 681.25 | 545 | پرکینز (Perkins) |
AC754-6 | 754 | 603.2 | 680 | 544 | کامینز (Cummins) |
APD938P-6 | 938 | 750.4 | 843.75 | 675 | پرکینز (Perkins) |
AC1000-6 | 1000 | 800 | 905 | 724 | کامینز (Cummins) |
APD1000C-6 | 1000 | 800 | 925 | 740 | کامینز (Cummins) |
APD1100P-6 | 1100 | 880 | 995 | 796 | پرکینز (Perkins) |
APD1130C-6 | 1130 | 904 | 1030 | 824 | کامینز (Cummins) |
APD1255M-6 | 1255 | 1004 | 1140 | 912 | Mitsubishi |
AC1265-6 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | کامینز (Cummins) |
APD1265C-6 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | کامینز (Cummins) |
APD1400P-6 | 1400 | 1120 | 1252.5 | 1002 | پرکینز (Perkins) |
APD1500M-6 | 1500 | 1200 | 1363 | 1090.4 | میتسوبیشی (Mitsubishi) |
AC1600-6 | 1600 | 1280 | 1410 | 1128 | کامینز (Cummins) |
APD1650P-6 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | پرکینز (Perkins) |
APD1688M-6 | 1688 | 1350.4 | 1535 | 1228 | میتسوبیشی (Mitsubishi) |
APD1860M-6 | 1860 | 1488 | 1690 | 1352 | میتسوبیشی (Mitsubishi) |
APD1880P-6 | 1880 | 1504 | 1710 | 1368 | پرکینز (Perkins) |
AC1930-6 | 1930 | 1544 | 1610 | 1288 | کامینز (Cummins) |
APD2000M-6 | 2000 | 1600 | 1815 | 1452 | میتسوبیشی (Mitsubishi) |
APD2250M-6 | 2250 | 1800 | 2045 | 1636 | میتسوبیشی (Mitsubishi) |
APD2500M-6 | 2500 | 2000 | 2275 | 1820 | میتسوبیشی (Mitsubishi) |
AC2540-6 | 2540 | 2032 | 2295 | 1836 | کامینز (Cummins) |
لیست قیمت دیزل ژنراتور آکسا
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.