توضیحات
مشخصات فنی ژنراتور لروی سومر
در جدول زیر می توانید توان های مختلف انواع ژنراتور لروی سومر را انتخاب نمایید.
مدل | کاوا | کیلو وات |
LSA 42.2 S4 | 21 | 16.7 |
LSA 42.2 S5 | 25 | 20 |
LSA 42.2 M6 | 28 | 22.4 |
LSA 42.2 M7 | 31 | 24.8 |
LSA 42.2 L9 | 35 | 28 |
LSA 43.2 S1 | 45 | 36 |
LSA 43.2 S15 | 47 | 37.6 |
LSA 43.2 S25 | 52 | 41.6 |
LSA 43.2 S36 | 58 | 46.4 |
LSA 43.2 M45 | 66 | 52 |
LSA 43.2 L65 | 77 | 61.6 |
LSA 43.2 L8 | 85 | 68 |
LSA 44.2 VS3 | 100 | 80 |
LSA 44.2 VS45 | 115 | 92.8 |
LSA 44.2 S7 | 138 | 110.4 |
LSA 44.2 S75 | 150 | 120 |
LSA 44.2 M95 | 165 | 132 |
LSA 44.2 L12 | 175 | 140.8 |
LSA 46.2 M3 | 203 | 162.4 |
LSA 46.2 M5 | 223 | 178.4 |
LSA 46.2 L6 | 275 | 220 |
LSA 46.2 L9 | 300 | 240 |
LSA 46.2 VL12 | 341 | 272.8 |
LSA 47.2 VS2 | 420 | 336 |
LSA 47.2 S4 | 450 | 360 |
LSA 47.2 S5 | 500 | 400 |
LSA 47.2 M7 | 570 | 456 |
LSA 47.2 M8 | 600 | 480 |
LSA 47.2 L9 | 650 | 520 |
LSA 49.1 S4 | 725 | 580 |
LSA 49.1 M6 | 800 | 640 |
LSA 49.1 M75 | 880 | 704 |
LSA 49.1 L9 | 960 | 768 |
LSA 49.1 L10 | 1000 | 800 |
LSA 50.1 S4 | 1130 | 904 |
LSA 50.1 M6 | 1350 | 1080 |
LSA 50.1 M7 | 1460 | 1168 |
LSA 50.1 L8 | 1570 | 1256 |
LSA 50.1 VL10 | 1740 | 1392 |
LSA 51.2 S55 | 1980 | 1584 |
LSA 51.2 M50 | 2200 | 1760 |
LSA 51.2 L70 | 2365 | 1892 |
LSA 51.2 VL85 | 2475 | 1980 |
لیست قیمت ژنراتور تک لروی سومر Leroy Somer
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.