توضیحات
مشخصات فنی گیربکس خورشیدی بهین
گیربکس خورشیدی بهین در تیپ های 20، 30، 40 و 50 ارائه می گردد.
انواع گیربکس خورشیدی بهین
گیربکس خورشیدی بهین تیپ 20
محدوده دور خروجی (دور بر دقیقه) | 3.67 تا 420.4 |
محدوده گشتاور (نیوتن متر) | 1056 تا 3602 |
قطر شافت خروجی (میلی متر) | 45، 50 |
قابلیت نصب | پایه دار، فلنج دار، پایه فلنج |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
3.3 | 420.4 | 1182 |
3.5 | 400 | 1784 |
4 | 350 | 1688 |
4.5 | 311 | 1576 |
6.25 | 224 | 1260 |
8 | 175 | 1056 |
9.75 | 143.5 | 692 |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
11.65 | 120.1 | 2149 |
14 | 100 | 2027 |
16 | 87.50 | 2056 |
18 | 77.7 | 2082 |
20.25 | 69.1 | 1923 |
21.87 | 64 | 2308 |
25 | 56 | 2149 |
28 | 50 | 1981 |
32 | 43.7 | 2194 |
34.12 | 41 | 2401 |
36 | 38.8 | 2215 |
39 | 35.8 | 2215 |
43.87 | 31.9 | 2050 |
50 | 28 | 1575 |
60.93 | 22.9 | 1596 |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
46.6 | 30 | 22.58 |
52.44 | 26.7 | 2074 |
56 | 25 | 2284 |
63 | 22.2 | 2100 |
64 | 21.8 | 2306 |
72 | 19.44 | 2473 |
81 | 17.28 | 2338 |
87.48 | 16 | 23.47 |
100 | 14 | 2362 |
112 | 12.5 | 2378 |
128 | 10.93 | 2392 |
136.48 | 10.25 | 2398 |
144 | 9.72 | 2404 |
156 | 8.97 | 2412 |
175.4 | 7.97 | 2423 |
200 | 7 | 2436 |
225 | 6.22 | 2226 |
243.7 | 5.74 | 2450 |
274.18 | 5.1 | 2240 |
312.5 | 4.48 | 1710 |
گیربکس خورشیدی بهین تیپ 30
محدوده دور خروجی (دور بر دقیقه) | 3.67 تا 420 |
محدوده گشتاور (نیوتن متر) | 1584 تا 3754 |
قطر شافت خروجی (میلی متر) | 50، 60 |
قابلیت نصب | پایه دار، فلنج دار، پایه فلنج |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
3.3 | 420.4 | 1773 |
3.5 | 400 | 2676 |
4 | 350 | 2532 |
4.5 | 311 | 2364 |
6.25 | 224 | 1890 |
8 | 175 | 1584 |
9.75 | 143.5 | 1038 |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
11.65 | 120.1 | 3224 |
14 | 100 | 3041 |
16 | 87.50 | 3084 |
18 | 77.7 | 3123 |
20.25 | 69.1 | 2884 |
21.87 | 64 | 3462 |
25 | 56 | 3224 |
28 | 50 | 2971 |
32 | 43.7 | 3291 |
34.12 | 41 | 3602 |
36 | 38.8 | 3031 |
39 | 35.8 | 3323 |
43.87 | 31.9 | 3076 |
50 | 28 | 2363 |
60.93 | 22.9 | 2394 |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
46.6 | 30 | 3387 |
52.44 | 26.7 | 3111 |
56 | 25 | 3426 |
63 | 22.2 | 3150 |
64 | 21.8 | 3459 |
72 | 19.44 | 3710 |
81 | 17.28 | 3507 |
87.48 | 16 | 3521 |
100 | 14 | 3543 |
112 | 12.5 | 3567 |
128 | 10.93 | 3588 |
136.48 | 10.25 | 3597 |
144 | 9.72 | 3606 |
156 | 8.97 | 3618 |
175.4 | 7.97 | 3635 |
200 | 7 | 3754 |
225 | 6.22 | 3339 |
243.7 | 5.74 | 3675 |
274.18 | 5.1 | 3360 |
312.5 | 4.48 | 2564 |
380.8 | 3.67 | 2578 |
گیربکس خورشیدی بهین تیپ 40
محدوده دور خروجی (دور بر دقیقه) | 3.67 تا 420.4 |
محدوده گشتاور (نیوتن متر) | 1384 تا 4946 |
قطر شافت خروجی (میلی متر) | 50، 60 |
قابلیت نصب | پایه دار، فلنج دار، پایه فلنج |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
3.3 | 420.4 | 2364 |
3.5 | 400 | 3568 |
4 | 350 | 3376 |
4.5 | 311 | 3152 |
6.25 | 224 | 2520 |
8 | 175 | 2112 |
9.75 | 143.5 | 1384 |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
11.65 | 120.1 | 4298 |
14 | 100 | 4054 |
16 | 87.50 | 4112 |
18 | 77.7 | 4164 |
20.25 | 69.1 | 3845 |
21.87 | 64 | 4616 |
25 | 56 | 4299 |
28 | 50 | 3962 |
32 | 43.7 | 4388 |
34.12 | 41 | 4802 |
36 | 38.8 | 4042 |
39 | 35.8 | 4431 |
43.87 | 31.9 | 4101 |
50 | 28 | 3150 |
60.93 | 22.9 | 3192 |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
46.6 | 30 | 4516 |
52.44 | 26.7 | 4148 |
56 | 25 | 4568 |
63 | 22.2 | 4200 |
64 | 21.8 | 4612 |
72 | 19.44 | 4946 |
81 | 17.28 | 4676 |
87.48 | 16 | 4694 |
100 | 14 | 4724 |
112 | 12.5 | 4756 |
128 | 10.93 | 4784 |
136.48 | 10.25 | 4796 |
144 | 9.72 | 4808 |
156 | 8.97 | 4824 |
175.4 | 7.97 | 4846 |
200 | 7 | 4872 |
225 | 6.22 | 4452 |
243.7 | 5.74 | 4900 |
274.18 | 5.1 | 4480 |
312.5 | 4.48 | 3420 |
380.8 | 3.67 | 3438 |
گیربکس خورشیدی بهین تیپ 50
محدوده دور خروجی (دور بر دقیقه) | 5.74 تا 420.2 |
محدوده گشتاور (نیوتن متر) | 3568 تا 6595 |
قطر شافت خروجی (میلی متر) | 50، 60 |
قابلیت نصب | پایه دار، فلنج دار، پایه فلنج |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
3.3 | 420.4 | 3940 |
3.5 | 400 | 3568 |
4 | 350 | 4500 |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
14 | 100 | 5405 |
16 | 87.50 | 5482 |
18 | 77.7 | 5551 |
25 | 56 | 5732 |
32 | 43.7 | 5850 |
39 | 35.8 | 5946 |
i نسبت | N2 دور در دقیقه | T گشتاور (نیوتن متر) |
46.6 | 30 | 6025 |
56 | 25 | 6093 |
64 | 21.8 | 6150 |
72 | 19.44 | 6595 |
81 | 17.28 | 6234 |
87.48 | 16 | 6260 |
100 | 14 | 6303 |
112 | 12.5 | 6340 |
128 | 10.93 | 6378 |
136.48 | 10.25 | 6396 |
144 | 9.72 | 6411 |
156 | 8.97 | 6432 |
175.4 | 7.97 | 6462 |
200 | 7 | 6495 |
243.7 | 5.74 | 6535 |
لیست قیمت گیربکس خورشیدی بهین
با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
پایه دار | ورودی فریم 90 | ورودی فریم 100 | ورودی فریم 132 | ورودی فریم 160 |
سایز 20 یک استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | – |
سایز 20 دو استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | – |
سایز 20 سه استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | – |
سایز 30 یک استیج | – | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 30 دو استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 30 سه استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 40 یک استیج | – | – | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 40 دو استیج | – | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 40 سه استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | – |
سایز 50 یک استیج | – | – | – | تماس بگیرید |
سایز 50 دو استیج | – | – | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 50 سه استیج | – | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
فلنج دار | ورودی فریم 90 | ورودی فریم 100 | ورودی فریم 132 | ورودی فریم 160 |
سایز 20 یک استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | – |
سایز 20 دو استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | – |
سایز 20 سه استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | – |
سایز 30 یک استیج | – | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 30 دو استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 30 سه استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 40 یک استیج | – | – | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 40 دو استیج | – | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 40 سه استیج | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | – |
سایز 50 یک استیج | – | – | – | تماس بگیرید |
سایز 50 دو استیج | – | – | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
سایز 50 سه استیج | – | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.